
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-11 | 10:30 | 11:28 | 58 分鐘 |
2 | 07:57 | 10:03 | 126 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:35 | 35 分鐘 | |
4 | 2025-02-10 | 19:01 | 23:59 | 299 分鐘 |
5 | 14:34 | 17:49 | 195 分鐘 | |
6 | 12:27 | 13:11 | 43 分鐘 | |
7 | 09:40 | 11:39 | 120 分鐘 | |
8 | 08:13 | 09:19 | 66 分鐘 | |
9 | 00:00 | 02:38 | 158 分鐘 | |
10 | 2025-02-09 | 18:38 | 23:59 | 321 分鐘 |
11 | 16:49 | 17:48 | 59 分鐘 | |
12 | 13:56 | 16:14 | 138 分鐘 | |
13 | 12:03 | 13:01 | 57 分鐘 | |
14 | 06:46 | 11:14 | 268 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
16 | 2025-02-08 | 21:18 | 23:59 | 161 分鐘 |
17 | 14:38 | 20:27 | 350 分鐘 | |
18 | 12:04 | 12:44 | 39 分鐘 | |
19 | 08:43 | 11:01 | 138 分鐘 | |
20 | 00:00 | 02:13 | 133 分鐘 | |
21 | 2025-02-07 | 20:07 | 23:59 | 232 分鐘 |
22 | 17:42 | 18:59 | 77 分鐘 | |
23 | 07:44 | 17:05 | 561 分鐘 | |
24 | 2025-02-06 | 21:34 | 23:27 | 114 分鐘 |
25 | 15:40 | 21:10 | 330 分鐘 | |
26 | 14:05 | 14:20 | 16 分鐘 | |
27 | 13:00 | 13:19 | 18 分鐘 | |
28 | 07:37 | 12:02 | 265 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:27 | 27 分鐘 | |
30 | 2025-02-05 | 18:21 | 23:59 | 339 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 f81.hh63t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
